прейскурант услуг
АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ
Название услуги | Цена, руб |
---|---|
Снятие гипсовой повязки (целлокаст) | 1000 |
PRP (плазмолифтинг ортопедия) - терапия (1 сеанс) | 3300 |
Ампутация пальцев верхней конечности (формирование культи) | 7450 |
Ампутация пальцев нижней конечности (формирование культи) | 7450 |
Аноскопия | 550 |
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (без цитологического исследования) | 900 |
Биопсия узелков, тофусов (без цитологического исследования) | 770 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования Цитологическое иследование микропрепарата ткани щитовидной железы | 3600 |
Внутрикостное введение лекарственных препаратов (анестезия) | 2000 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости медикаментов) Менискэктомия(устранение блока коленного сустава) | 1500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 2500 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 2100 |
Вправление вывиха сустава (крупных суставов) | 3600 |
Вправление вывиха сустава (плечевой кости) | 4850 |
Вправление вывиха сустава (суставов пальцев) | 1800 |
Вправление подвывиха головки лучевой кости у детей | 1800 |
Вскрытие гематом мягких тканей (более 7 см) | 4300 |
Вскрытие гематом мягких тканей (до 7 см) | 2900 |
Вскрытие гематом мягких тканей (подногтевая) | 1850 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса лимфотического узла) | 3800 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса молочной железы) | 4400 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) | 5200 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) (атероматозного) | 3000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) (бурсита, гигромы, кист) | 4000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) (гидроденит) | 2950 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) (инфицированной кисты) | 2950 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) (различной локализации) | 3050 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита (без анестезии) | 4500 |
Вскрытие панариция (подкожного) | 2200 |
Вскрытие панариция (подногтевого) | 2300 |
Вскрытие панориция (паронихия с пластикой) | 1700 |
Вскрытие панориция (паронихия) | 1155 |
Вскрытие сустава (артролиз суставов кисти) | 8450 |
Вскрытие фурункула Местная анестезия Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 3200 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 3700 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (большеберцовой кости) | 24000 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (костей запястья) | 10850 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (лодыжек) | 18000 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (локтевой и лучевой кости) | 14500 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (малоберцовой кости) | 18000 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (надколенника) | 12000 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (пястной, плюсневой костей) | 7250 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (фаланг) | 4800 |
Инфильтрационная анестезия (паравертебральная) | 1265 |
Инфильтрационная анестезия (при метарзалгии) | 1100 |
Инфильтрационная анестезия (при плечелопаточном периартрите) | 1100 |
Инфильтрационная анестезия (при пяточной шпоре) | 950 |
Инфильтрационная анестезия (при тендовагините) | 1100 |
Инфильтрационная анестезия (пяточной кости) | 970 |
Инфильтрационная анестезия (сакральная) | 970 |
Инфильтрационная анестезия (циркулярная перианальной области без стоимости медикаментов) | 1265 |
Использование дополнительного целлокастового бинта 10*3,6 (бинт) за 1 шт. | 950 |
Использование дополнительного целлокастового бинта 5,5*3,6 (бинт) за 1 шт. | 850 |
Иссечение анальной трещины | 2900 |
Иссечение геморроидальных бахромок | 2975 |
Иссечение грануляции (до 1 см.кв.) | 1800 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки | 2600 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (Бурсит, гигрома, кисты) | 6000 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (келлоидного рубца с местной пластикой) | 5400 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (келлоидного рубца) | 3500 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (кистома, липома, фиброма, атерома,гигрома) (1 категория сложности) | 2400 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (кистома, липома, фиброма, атерома,гигрома) (2 категория сложности) | 5350 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (кистома, липома, фиброма, атерома,гигрома) (3 категория сложности) | 7250 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 12000 |
Иссечение новообразования молочной железы (нагноившейся кисты) | 7000 |
Иссечение поверхностного свищегого хода | 2400 |
Иссечение поражения кожи (базалиомы) | 5880 |
Иссечение поражения кожи (бородавки более 5см.кв) | 5600 |
Иссечение поражения кожи (бородавки до 1 см.кв) | 1850 |
Иссечение поражения кожи (бородавки до 5см.кв) | 2900 |
Иссечение поражения кожи (остроконечных кондилом при диссеминированном процессе) | 2800 |
Иссечение поражения кожи (остроконечных кондилом при единичных кондиломах) | 1700 |
Иссечение пресакральной кисты (копчика) | 4150 |
Кожная пластика для закрытия раны до 5 см (расчепленным кожным лоскутом) | 2200 |
Местная анестезия | 500 |
Местная анестезия (в месте перелома) | 1500 |
Местная анестезия по Вишневскому | 990 |
Наложение (большой) иммобилизационной повязки при переломах костей (ортез) (Turbocast с учетом материалов) | 18000 |
Наложение (малой) иммобилизационной повязки при переломах костей (кисть) (ортез) (Turbocast с учетом материалов) | 5000 |
Наложение (малой) иммобилизационной повязки при переломах костей (палец) (ортез) (Turbocast с учетом материалов) | 3000 |
Наложение (средней) иммобилизационной повязки при переломах костей (ортез) (Turbocast с учетом материалов) | 11000 |
Наложение гипсовой (полимерной) повязки при переломах костей (2 категории сложности) | 4350 |
Наложение гипсовой (полимерной) повязки при переломах костей (3 категории сложности) | 5700 |
Наложение гипсовой (полимерной) повязки при переломах костей (4 категории сложности) | 8050 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (1 категории сложности) | 1200 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (2 категории сложности) | 1550 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (3 категории сложности) | 1750 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Дезо, Ванштейна, Турнера) | 4000 |
Наложение гипсовой(полимерной) повязки при переломах костей (1 категории сложности) | 3150 |
Наложение иммобилизационной повязки (Дезо) при вывихах подвывихах суставов | 950 |
Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях | 400 |
Наложение компреса на кожу | 450 |
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компресионно-дистракционного аппарата внешней фиксации (уход) | 2750 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 700 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1300 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1600 |
Наложение шва Ахилова сухожилия закрытым способом | 14500 |
Наложение шва сухожилия (прямой мышцы бедра) | 18000 |
Наложение шва сухожилия (разгибателя на уровне кисти/стопы) | 8690 |
Наложение шва сухожилия (разгибателя на уровне предплечья) | 10890 |
Наложение шва сухожилия (сгибателя на уровне кисти/стопы) | 12000 |
Наложение шва сухожилия (сгибателя на уровне предплечья) | 12000 |
Некрэктомия | 2100 |
Обрезание крайней плоти (взрослые) | 5450 |
Обрезание крайней плоти (дети) | 3200 |
Ортопластика стопы и пальцев ноги (дистальная остеотомия) | 14850 |
Ортопластика стопы и пальцев ноги (молоточкообразная деформация пальца) | 3600 |
Ортопластика стопы и пальцев ноги (Шеде-Брандеса) | 12000 |
Освобождение сухожилия из рубцов и срощений (тенолиз разгибатель 1 уровень) | 6050 |
Освобождение сухожилия из рубцов и срощений (тенолиз разгибатель 2 уровень) | 8500 |
Освобождение сухожилия из рубцов и срощений (тенолиз сгибатель 1 уровень) | 7250 |
Освобождение сухожилия из рубцов и срощений (тенолиз сгибатель 2 уровень) | 9500 |
Остеосинтез | 12000 |
Перевязка сосуда (кровоточащей варикозной вены) Местная анестезия | 6000 |
Плантография (получение графического "отпечатка" подошвенной поверхности стопы | 600 |
Пластика раны местными тканями | 2200 |
Пластика собственной связки надколенника | 14500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первичный (консилиум 2-х и более специалистов) | 2400 |
Проводниковая анестезия III категории | 1850 |
Проводниковая анестезия (грушевидной мышцы без стоимости медикаментов) | 1100 |
Проводниковая анестезия I категории | 935 |
Проводниковая анестезия II категории | 1100 |
Пункция мягких тканей | 1650 |
Пункция мягких тканей(гигром,бурситов, кист) | 2500 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2600 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 3600 |
Пункция плевральной полости | 3300 |
Пункция синовеальной сумки сустава | 660 |
Пункция синовеальной сумки сустава (крупные суставы) | 2500 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового ислледования | 3300 |
Разделение анального сфинктера (дивульсия) | 2200 |
Разделение анального сфинктера (дозированная сфинктеротомия) | 4400 |
Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти | 9000 |
Рассечение кольцевидной связки Местная анестезия | 14000 |
Резекция молочной железы (секторальная) | 10450 |
Ректороманоскопия | 1300 |
Репозиция отломков костей при переломах (других костей) | 4950 |
Репозиция отломков костей при переломах (костей кисти, стопы) | 2500 |
Репозиция отломков костей при переломах (лучевой кости) | 3300 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (1 категории сложности) | 570 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (2 категории сложности) | 670 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (3 категории сложности) | 1050 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (коррекция) | 950 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (целлокастовой повязки) | 1500 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 700 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки (1 шов) | 270 |
Транспозиция мышцы (сухожилия) | 12000 |
Удаление (иссечение) поверхностнорасположенного инородного тела (без разреза) | 660 |
Удаление (иссечение) поверхностнорасположенного инородного тела (кольца пальца кисти) | 2150 |
Удаление (иссечение) поверхностнорасположенного инородного тела (с разрезом) | 2200 |
Удаление (иссечение) поверхностнорасположенного инородного тела (уровень 1) | 7250 |
Удаление (иссечение) поверхностнорасположенного инородного тела (уровень 2) | 9650 |
Удаление геморроидальных узлов (1 узел) | 5450 |
Удаление инородного тела кости интрамедулярных металлоконструкций (винт) | 1600 |
Удаление инородного тела кости интрамедулярных металлоконструкций (фиксирующий винт) | 6000 |
Удаление инородного тела кости экстрамедулярных конструкций (аппарт Илизарова) | 4800 |
Удаление инородного тела кости экстрамедулярных конструкций (пластина с длинных костей) | 18000 |
Удаление инородного тела кости экстрамедулярных конструкций (пластина с костей кисти, стопы) | 6000 |
Удаление инородного тела кости экстрамедулярных конструкций (спица) | 1100 |
Удаление инородного тела кости экстрамедулярных конструкций (спица) (без разреза) | 1500 |
Удаление инородного тела кости экстрамедулярных конструкций (спица) (с разрезом 1 категории сложности) | 3000 |
Удаление инородного тела кости экстрамедулярных конструкций (спица) (с разрезом 2 категории сложности) | 5000 |
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 1850 |
Удаление новообразования сухожилия (ганглии, гигромы) | 3350 |
Удаление новообразования сухожилия (ганглии, гигромы) Местная анестезия Наложение гипсовой повязки (лонгета) | 8450 |
Удаление ногтевых пластинок (вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа) Местная анестезия Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 5000 |
Удаление ногтевых пластинок (вросшего ногтя) | 3000 |
Удаление ногтевых пластинок (вросшего ногтя) Местная анестезия Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 3500 |
Удаление экзостоза, хондромы Местная анестезия | 10450 |
Удаление экзостоза, хондромы (малого) | 6250 |
Устранение дефекта ушной раковины | 9500 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) Пластика раны местными тканями Местная анестезия | 6000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (колотая) | 2300 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (повторно) | 1925 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (при ожогах) | 2300 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (укушенной) | 2310 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани Местная анестезия Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани Местная анестезия Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 3700 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани Местная анестезия Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 5000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани Местная анестезия Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 6100 |
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 9300 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
Название услуги | Цена, руб |
---|---|
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (без дополнительных услуг) | 12000 |
Кольпоскопия | 1800 |
Вакуум-аспирация эндометрия | 3800 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 2050 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 525 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (Пессария) | 1000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (провокация на гонорею) Получение цервикального мазка (провокация на гонорею) | 330 |
Восстановление девственной плевы | 12000 |
Инстиляция мочевого пузыря (полости матки) | 1300 |
Лазерная вапоризация шейки матки (1 этап) | 6160 |
Лазерная вапоризация шейки матки (2 этап) | 3630 |
Лазерная деструкция очагов эндометриоза (+радиоволновая)(один очаг) | 3500 |
Лазерная деструкция очагов эндометриоза (+радиоволновая)(распространенный) | 5800 |
Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища (вскрытие абсцесса Бартолиновой железы) | 5800 |
Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища (удаление кисты Бартолиновой железы) | 7500 |
Массаж при заболеваниях женских половых органов | 750 |
Местная анестезия (парацервикальная блокада) | 725 |
Операции при опущении задней стенки влагалища (задняя пластика влагалища) | 16000 |
Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное (операция "Мармара" лечение варикоцеле) | 21000 |
Пластика малых половых губ | 16500 |
Пластика шейки матки (Разрыв 1 ст) | 5500 |
Пластика шейки матки (Разрыв 2 ст) | 8250 |
Пластика шейки матки (Разрыв 3 ст) | 11000 |
Получение отделяемого из соска молочной железы (лечение лактостаза) | 1800 |
Получение соскоба с шейки матки | 180 |
Рассечение девственной плевы | 8500 |
Срединная кольпоррафия (разрыв 1 ст) | 5500 |
Срединная кольпоррафия (разрыв 2 ст) | 8250 |
Срединная кольпоррафия (разрыв 3ст) | 11000 |
Тампонирование лечебное влагалища | 770 |
Удаление новообразований влагалища (единичных паппилом, кондиллом) | 2420 |
Удаление новообразований влагалища (кисты преддверия влагалища, вульвы) | 4600 |
Удаление новообразований влагалища (кисты стенки) | 5300 |
Удаление внутриматочной спирали (за усы неосложненное) | 1000 |
Удаление внутриматочной спирали (инструментально в условиях операционной) | 2500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы половых органов) | 2200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (половых органов -множественных, более 15) | 8580 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (половых органов -множественных, более 7) | 6160 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (половых органов -множественных, до7) | 4180 |
Удаление полипа женских половых органов (лазер) | 7260 |
Удаление полипа женских половых органов (радиоволновое) (с гистологическим исследованием) | 5100 |
Удаление полипа женских половых органов (цервикального канала с выскабливанием) | 7200 |
Электроэксцизия новообразований шейки матки (единичных папиллом, кондилом вульвы, в зависимости от размера) | 4950 |
Электроэксцизия новообразований шейки матки (множественных кист более 4) | 4600 |
Электроэксцизия новообразований шейки матки (множественных папиллом, кондилом) | 6160 |
Название услуги | Цена, руб |
---|---|
Биопсия шейки матки радиоволновая (включая забор материала) | 4500 |
Биопсия шейки матки радиоволновая (включая забор материала) Местная анестезия | 5150 |
Радиоволновая терапия шейки матки (лечение эрозии 1 сектор) | 3900 |
Радиоволновая терапия шейки матки (лечение эрозии 2 сектор) | 5100 |
Радиоволновая терапия шейки матки (лечение эрозии 3 сектор) | 6200 |
Радиоволновая терапия шейки матки (лечение эрозии 4 сектор) | 7500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кандилом промежности размером от 10 см) | 6300 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кандилом промежности размером 5-10 см) Местная анестезия | 5600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кандилом промежности размером 5-10 см) | 5100 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кандилом промежности размером до 5 см) | 3900 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кандилом промежности размером до 5 см) Местная анестезия | 4550 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кандилом промежности размером от 10 см) Местная анестезия | 5100 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом промежности от 10 см) | 5600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом промежности от 10 см) Местная анестезия | 6200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом промежности 5-10 см) | 5100 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом промежности 5-10 см) Местная анестезия | 5600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом промежности до 5 см) | 4500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом промежности до 5 см) Местная анестезия | 5100 |
Удаление полипа женских половых органов (радиоволновое) | 6800 |
Удаление полипа женских половых органов (хирургическое) | 5150 |
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (вскрытие кист шейки матки) | 3700 |
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (удаление эндометриоидных гетеротопий шейки матки) | 8450 |
Электродиатермоконизация шейки матки | 6600 |
ИММУНОПРОФИЛАКТИКА
Название услуги | Цена, руб |
---|---|
Вакцинация препаратом "Комбиотекс" (гепатит В) | 300 |
Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (манту/диаскинтест) | 550 |
Вакцинация препаратом "Пневмовакс" | 3300 |
Вакцинация препаратом "Ультрикс" (грипп/Россия) | 350 |
Вакцинация (коревая культуральная живая) | 150 |
Вакцинация препаратом "Полимилекс" Россия | 500 |
Вакцинация препаратом "Полимилекс" на индивидуальной основе (вне расписания) | 2500 |
Вакцинация препаратом "Регевак" (Гепатит В) | 310 |
Вакцинация препаратом "Пентаксим" (дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит) | 3600 |
Вакцинация (антирабическая вакцина для профилактики бешенства) | 1050 |
Вакцинация (паротитная культуральная живая) | 180 |
Вакцинация препратом "Варилрикс" | 3500 |
Вакцинация препаратом (паротитно-коревая культуральная живая) | 200 |
Вакцинация препаратом против Краснухи | 150 |
Вакцинация препаратом "Превенар" | 2850 |
Вакцинация препаратом "Инфанрикс Гекса" | 3100 |
Вакцинация препаратом "Адасель" (дифтерия, столбняк, коклюш) | 2300 |
Вакцинация препратом "ФСМЕ ИММУН" (от клещевого энцефалита) | 1300 |
Вакцинация (против гемофильной инфекции) | 770 |
Вакцинация препаратом "АДСм" | 725 |
Вакцинация препаратом "Клещ-Э-Вак" | 850 |
Вакцинация препаратом "Анатоксин столбнячный" | 330 |
Вакцинация препаратом "М-М-Р-2" (корь, краснуха, паротит) | 2600 |
Вакцинация препаратом "Инфанрикс" | 1500 |
КВАРТИРНАЯ ПОМОЩЬ
Название услуги | Цена, руб |
---|---|
Прием, осмотр, консультация врача-педиатра участкового первичный (на дому г. Всеволожск и до 20 км от г. Всеволожск) | 2500 |
Прием, осмотр, консультация врача-терапевта участкового первичный (на дому г. Всеволожск и до 20 км от г. Всеволожск ) | 3000 |
Прием, осмотр, консультация врача-педиатра участкового первичный (на дому 20-30 км от г. Всеволожск) | 3700 |
Прием, осмотр, консультация врача-терапевта участкового первичный (на дому 20-30 км от г. Всеволожск ) | 4200 |
Прием, осмотр, консультация врача-педиатра участкового первичный (на дому более 30 км от г. Всеволожск) | 4000 |
Прием, осмотр, консультация врача-терапевта участкового первичный (на дому более 30 км от г. Всеволожск ) | 4500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (НА ДОМУ 20-30 км от г. Всеволожск) | 4800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (НА ДОМУ от 30 км от г. Всеволожск) | 5250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (НА ДОМУ 20-30 км от г. Всеволожск) | 4800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (НА ДОМУ от 30 км от г. Всеволожск) | 5250 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный (НА ДОМУ от 20-30 км от г. Всеволожск) | 4800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный (НА ДОМУ от 30 км от г. Всеволожск.) | 5250 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный (НА ДОМУ от 20 - 30 км от г. Всеволожск) | 4800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный (НА ДОМУ от 20 - 30 км от г. Всеволожск) | 5250 |
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первичный (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первичный (НА ДОМУ от 20 - 30 км от г. Всеволожск) | 4800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первичный (НА ДОМУ от 30 км от г. Всеволожск) | 5250 |
Прием ( осмотр,консультация) врача - аллерголога-иммунолога первичный (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 3000 |
Прием ( осмотр,консультация) врача - аллерголога-иммунолога первичный (НА ДОМУ от 20 - 30 км от г. Всеволожск) | 4800 |
Прием ( осмотр,консультация) врача - аллерголога-иммунолога первичный (НА ДОМУ от 30 км от г. Всеволожск) | 5250 |
Прием (осмотр,консультация) врача - гастроэнтеролога первичный (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 3000 |
Прием (осмотр,консультация) врача - гастроэнтеролога первичный (НА ДОМУ от 20 - 30 км от г. Всеволожск) | 4800 |
Прием (осмотр,консультация) врача - гастроэнтеролога первичный (НА ДОМУ от 30 км от г. Всеволожск) | 5250 |
Прием (осмотр,консультация) врача - кардиолога первичный (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 3000 |
Прием (осмотр,консультация) врача - кардиолога первичный (НА ДОМУ от 20 - 30 км от г. Всеволожск) | 4800 |
Прием (осмотр,консультация) врача - кардиолога первичный (НА ДОМУ от 30 км от г. Всеволожск) | 5250 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 1300 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (НА ДОМУ от 20 - 30 км от г. Всеволожск) | 1700 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (НА ДОМУ от 30 км от г. Всеволожск) | 1800 |
Взятие крови из перефирической вены (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 1300 |
Взятие крови из перефирической вены (НА ДОМУ от 20 - 30 км от г. Всеволожск) | 1700 |
Взятие крови из перефирической вены (НА ДОМУ от 30 км от г. Всеволожск) | 1800 |
Взятие капилярной крови (из пальца) (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 1250 |
Взятие капилярной крови (из пальца) (НА ДОМУ от 20 - 30 км от г. Всеволожск) | 1650 |
Взятие капилярной крови (из пальца) (НА ДОМУ от 30 км от г. Всеволожск) | 1750 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 1300 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (НА ДОМУ от 20 - 30 км от г. Всеволожск) | 1700 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (НА ДОМУ от 30 км от г. Всеволожск) | 1800 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротглотки (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 1275 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротглотки (НА ДОМУ от 20 - 30 км от г. Всеволожск) | 1675 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротглотки (НА ДОМУ от 30 км от г. Всеволожск) | 1775 |
Расшифровка, описание, интерпретация электрокардиографических данных (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 1385 |
Расшифровка, описание, интерпретация электрокардиографических данных (НА ДОМУ от 20 - 30 км от г. Всеволожск) | 1785 |
Расшифровка, описание, интерпретация электрокардиографических данных (НА ДОМУ от 30 км от г. Всеволожск) | 1885 |
Регистрация электрокардиограммы (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 1330 |
Регистрация электрокардиограммы (НА ДОМУ от 20 - 30 км от г. Всеволожск) | 1730 |
Регистрация электрокардиограммы (НА ДОМУ от 30 км от г. Всеволожск) | 1830 |
Регистрация электрокардиограммы (детям до 5-ти лет) (НА ДОМУ г. Всеволожск и до 20 км от г.) | 1500 |
Регистрация электрокардиограммы (детям до 5-ти лет) (НА ДОМУ от 20 - 30 км от г. Всеволожск) | 1900 |
Регистрация электрокардиограммы (детям до 5-ти лет) (НА ДОМУ от 30 км от г. Всеволожск) | 2000 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ
Название услуги | Цена, руб |
---|---|
Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога первичный; | 1300 |
Прием (осмотр консультация) врача-акушера- гинеколога повторный; | 1000 |
Прием ( осмотр консультация) врача - аллерголога-иммунолога первичный; | 1300 |
Прием (осмотр консультация) врача -аллерголога- иммунолога повторный | 1000 |
Прием (осмотр консультация) врача - гастроэнтеролога первичный; | 1300 |
Прием (осмотр консультация) врача - гастроэнтеролога повторный; | 1000 |
Прием (осмотр консультация) врача - дерматовенеролога первичный; | 1300 |
Прием (осмотр консультация) врача- дерматовенеролога повторный; | 1000 |
Прием (осмотр консультация) врача - хирурга первичный; | 1300 |
Прием(осмотр консультация) врача -хирурга (маммолога) первичный; | 1300 |
Прием (осмотр консультация) врача - хирурга повторный; | 1000 |
Прием(осмотр консультация) врача - хирурга (маммолога) повторный ; | 1000 |
Прием (осмотр консультация) врача - кардиолога первичный; | 1300 |
Прием (осмотр консультация) врача - кардиолога повторный; | 1000 |
Прконсультация) врача-невролога Шурчалина А.А. первичный; | 1300 |
Прием (осмотр консультация) врача-невролога Шурчалина А.А. первичный; | 1500 |
Прием (осмотр консультация) врача-невролога повторный; | 1000 |
Прием (осмотр консультация) врача-невролога Шурчалина А.А. повторный; | 1200 |
Прием (осмотр консультация) врача - педиатра первичный; | 1300 |
Прием (осмотр консультация) врача - педиатра повторный; | 1000 |
Прием(осмотр консультация) врача -пульмонолога первичный; | 1300 |
Прием (осмотр консультация) врача - пульмонолога повторный; | 1000 |
Прием (осмотр консультация) врача - рефлексотерапевта первичный; | 1300 |
Прием (осмотр консультация) врача - рефлексотерапевта повторный; | 1000 |
Прием (осмотр консультация) врача - терапевта первичный; | 1300 |
Прием(осмотр консультация) врача - терапевта повторный ; | 1000 |
Прием (осмотр консультация) врача - уролога первичный; | 1300 |
Прием (осмотр консультация) врача - уролога повторный; | 1000 |
Прием (осмотр консультация) врача - эндокринолога первичный ; | 1300 |
Прием (осмотр консультация) врача - эндокринолога повторный; | 1000 |
Консультация психолога индивидуальная | 2000 |
Консультация психолога (дети до 16-ти лет) | 1600 |
Консультация психолога (пенсионеры/инвалиды); | 800 |
Профилактический приём (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога; | 700 |
Профилактический приём (осмотр консультация) врача-аллерголога-иммунолога; | 700 |
Профилактический приём (осмотр консультация) врача-гастроэнтеролога; | 700 |
