ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ НА ФЕВРАЛЬ
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Синицына А.В. | воскресенье | 10.00-16.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Маринич Е.А. | понедельник, четверг, пятница | 10.00-16.00 |
| Шелыгин М.С. | вторник | 17.00-20.00 |
| суббота | 12.00-16.30 | |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Михайлова В.Д. | понедельник | 14.00-16.00 |
| четверг (кроме 12 февраля) | 10.00-13.00 | |
| пятница | 14.00-16.00 | |
| Синицын С.С. | вторник | 10.00-18.00 |
| среда | 10.00-16.00 | |
| Туральчук М.В. (ЭХО, дети) | суббота | 10.00-12.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Мищенко Е.С. | понедельник (кроме 2 февраля) | 09.00-13.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Коршунова М.Б. | понедельник-суббота | 09.00-17.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Михайлова В.Д. | понедельник | 14.00-16.00 |
| четверг (кроме 12 февраля) | 10.00-13.00 | |
| пятница | 14.00-16.00 | |
| Синицын С.С. | вторник | 10.00-18.00 |
| среда | 10.00-16.00 | |
| Синицына А.В. | воскресенье | 10.00-16.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Маринич Е.А. | понедельник, четверг, пятница | 10.00-16.00 |
| Плешков А.Я. | среда | 11.00-14.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| понедельник-суббота | 11.00-13.00 |
