ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ НА НОЯБРЬ
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Синицына А.В. | воскресенье | 10.00-16.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Маринич Е.А. | понедельник, четверг, пятница | 10.00-16.00 |
| Шелыгин М.С. | понедельник-четверг | 17.00-20.00 |
| суббота | 12.00-16.30 | |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Синицын С.С. | вторник | 10.00-18.00 |
| среда | 10.00-16.00 | |
| Туральчук М.В. (ЭХО, дети) | суббота | 10.00-12.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Линев И.С. | понедельник, пятница | 15.00-17.00 |
| среда | 16.00-18.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Мищенко Е.С. | понедельник | 09.00-13.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Долгобородова .М.Г. | четверг, суббота | 10.00-17.00 |
| Коршунова М.Б. | понедельник-пятница | 09.00-17.00 |
| Молодкина В.В. | вторник | 10.00-17.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Синицын С.С. | вторник | 10.00-18.00 |
| среда | 10.00-16.00 | |
| Синицына А.В. | воскресенье | 10.00-16.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Маринич Е.А. | понедельник, четверг, пятница | 10.00-16.00 |
| Плешков А.Я. | среда | 11.00-14.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| понедельник-суббота | 11.00-13.00 |
